<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AppDoor &#187; 健康管理・病気・ケガ</title>
	<atom:link href="http://appdoor.jp/appli/health/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://appdoor.jp</link>
	<description>スマホアプリ探すならAppDoor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 May 2014 09:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.12</generator>
	<item>
		<title>ルナルナLite：無料で生理/排卵日予測！生理日管理アプリ</title>
		<link>http://appdoor.jp/appli/health/care/lunalunalite/</link>
		<comments>http://appdoor.jp/appli/health/care/lunalunalite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 08:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[appdoor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[MTI Ltd]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[無料アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[生理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appdoor.jp/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[<div>iPhone＆Androidアプリ</div><div><img width="100" height="100" src="http://appdoor.jp/wp-content/uploads/2014/04/jp.co_.mti_.android.lunalunalite-120x120.png" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="" /></div>女性のためのアプリ「ルナルナLite」<div>アプリで自分の体を管理</div><div>生理日の管理は超簡単</div><div>基礎体温や毎日の体重・体脂肪も管理できるぞ</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://appdoor.jp/appli/health/care/lunalunalite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eat-app 食事レコーディング</title>
		<link>http://appdoor.jp/appli/health/care/eat-app-%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e3%83%ac%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://appdoor.jp/appli/health/care/eat-app-%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e3%83%ac%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 05:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[appdoor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalize Inc]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[オススメアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[無料アプリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appdoor.jp/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[<div>iPhone＆Androidアプリ</div><div><img width="100" height="100" src="http://appdoor.jp/wp-content/uploads/2014/03/biz.digitalize.er_-120x120.png" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="" /></div>食したものは管理する<div>自分の食べたものの時間・内容・場所を記録</div><div>写真で残すので後から見直すのも楽しい</div><div>グッドデザイン賞受賞。デザインも◎</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://appdoor.jp/appli/health/care/eat-app-%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e3%83%ac%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>健康管理簿－健康と運動の記録－</title>
		<link>http://appdoor.jp/appli/health/care/kenkoukanribo/</link>
		<comments>http://appdoor.jp/appli/health/care/kenkoukanribo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 03:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[appdoor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ひろん]]></category>
		<category><![CDATA[無料アプリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appdoor.jp/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[<div>Androidアプリ</div><div><img width="100" height="100" src="http://appdoor.jp/wp-content/uploads/2014/03/jp.android.hiron_.HealthLog-120x120.png" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="" /></div>カラダのデータをグラフにしてみよう<div>カラダのデータと運動データをどちらも簡単にグラフ化</div><div>エクササイズに役立つタイマー機能も搭載済</div><div>一目でわかる自分のカラダの変化。毎日しっかりチェック</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://appdoor.jp/appli/health/care/kenkoukanribo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moves</title>
		<link>http://appdoor.jp/appli/health/walking/moves/</link>
		<comments>http://appdoor.jp/appli/health/walking/moves/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 03:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[appdoor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[運動・ウォーキング]]></category>
		<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ProtoGeo]]></category>
		<category><![CDATA[おしゃれ]]></category>
		<category><![CDATA[オススメアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[無料アプリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appdoor.jp/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[<div>iPhone＆Androidアプリ</div><div><img width="100" height="100" src="http://appdoor.jp/wp-content/uploads/2014/03/com.protogeo.moves_-120x120.png" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="" /></div>地図との連携も楽しい健康運動補助アプリ<div>健康になるための運動や生活データをおしゃれに楽しく記録してくれる</div><div>マップと連携して日々のウォーキング、サイクリング、ランニングのルートや情報を保存できる</div><div>運動で歩いた歩数のカウントもあり</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://appdoor.jp/appli/health/walking/moves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インフルエンザアラート: お天気ナビゲータ</title>
		<link>http://appdoor.jp/appli/health/byouki/influenza-alert/</link>
		<comments>http://appdoor.jp/appli/health/byouki/influenza-alert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 07:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[appdoor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[病気]]></category>
		<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[日本気象株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[無料アプリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appdoor.jp/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[<div>iPhone＆Androidアプリ</div><div><img width="100" height="100" src="http://appdoor.jp/wp-content/uploads/2014/03/com.jmc_.android.influenzaalert-120x120.png" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="" /></div>インフルエンザ情報を常にチェック<div>現在いる場所の周りの状態からインフルエンザ警戒指数を割り出してくれる</div><div>指数が高いとアラートでお知らせ</div><div>過去1日分の指数の推移もある</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://appdoor.jp/appli/health/byouki/influenza-alert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
