<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AppDoor &#187; BCreation Inc</title>
	<atom:link href="http://appdoor.jp/tag/bcreation-inc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://appdoor.jp</link>
	<description>スマホアプリ探すならAppDoor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 May 2014 09:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.12</generator>
	<item>
		<title>タイドグラフ（釣り、サーフィン、ダイビング、潮汐表、潮時表）</title>
		<link>http://appdoor.jp/appli/travel/fishing/taidogurahu/</link>
		<comments>http://appdoor.jp/appli/travel/fishing/taidogurahu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 04:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[appdoor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[釣り]]></category>
		<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[BCreation Inc]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[有料アプリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appdoor.jp/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[<div>iPhone＆Androidアプリ</div><div><img width="100" height="100" src="http://appdoor.jp/wp-content/uploads/2014/03/jp.chowari.tidegraph-120x120.png" class="attachment-100x100 wp-post-image" alt="" /></div>海人には必須！？<div>潮汐アプリ最多？700箇所ものタイドグラフや潮汐関連情報が見れる</div><div>釣りやサーフィンはもちろん海人は絶対インストールしておきたいアプリ</div><div>デザイン性も高く、直感で楽しい操作性も魅力</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://appdoor.jp/appli/travel/fishing/taidogurahu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
